古墳(地域別)
奈良県奈良市
  1. 安康天皇陵 (1993) 安康天皇陵  (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  2. 元正天皇陵 (1993) 元明天皇陵・元正天皇陵  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  3. 元明天皇陵 (1993) 元明天皇陵・元正天皇陵  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  4. 聖武天皇陵 (1993) 聖武天皇陵  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  5. 市庭古墳 (1993) 平城天皇陵  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  6. コナベ古墳 (1993) ウワナベ古墳・コナベ古墳  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  7. ウワナベ古墳 (1993) ウワナベ古墳・コナベ古墳  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  8. 春日宮天皇陵 (1996) 春日宮天皇陵  (2013/11/09) 田原
  9. 光仁天皇陵 (1996) 光仁天皇陵  (2013/11/09) 田原
  10. 崇道天皇陵 (1996) 崇道天皇陵  (2011/07/24) 帯解
  11. 光明皇后陵 (1996) 聖武天皇陵  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  12. 五社神古墳 (1996) 神功皇后陵  (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  13. 念仏寺山古墳 (2003/10/25) 若草山  (2009/12/07) 奈良市街地の古墳  (2013/11/09) 田原  (2016/06/11) 平城京朱雀大路  (2017/11/04) 暗越奈良街道3
  14. 鶯塚古墳 (2003/10/25) 若草山
  15. 石のカラト古墳 (2009/07/21) 石のカラト古墳
  16. 宝来山古墳 (2009/09/21) 宝来山古墳  (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  17. 佐紀石塚山古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群  (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  18. 佐紀陵山古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群  (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  19. 佐紀高塚山古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群  (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  20. 瓢箪山古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群  (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  21. 塩塚古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群  (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  22. オセ山古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群  (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  23. ヒシアゲ古墳 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  24. 大山守命墓 (2009/10/27) 佐紀盾列古墳群
  25. 古市方形墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  26. 石ケ平古墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  27. 護国神社前池中古墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  28. 野神古墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  29. 大安寺墓山古墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳  (2011/07/24) 杉山古墳
  30. 大安寺杉山古墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳  (2011/07/24) 杉山古墳
  31. 兵庫山古墳 (2009/12/07) 奈良市街地の古墳
  32. ベンショ塚古墳 (2011/07/24) 帯解
  33. 五ツ塚古墳群 (2011/07/24) 帯解
  34. 大川池塚古墳 (2011/07/24) 帯解
  35. シズカ塚古墳 (2011/07/24) 帯解
  36. 黄金塚古墳 (2011/07/24) 帯解
  37. 栗塚古墳 (2011/07/24) 帯解
  38. 弁天塚古墳 (2011/07/24) 帯解
  39. 太安萬侶墓 (2013/11/09) 田原
  40. 秋頭古墳群 (2014/12/28) 佐紀盾列古墳群2
  41. 貝那木古墳群 (2015/06/06) 都祁
  42. 三陵墓古墳群 (2015/06/06) 都祁
  43. 小治田安萬侶墓 (2015/06/06) 都祁
  44. 富雄丸山古墳 (2016/01/10) 富雄丸山古墳
  45. 水木古墳 (2018/12/01) 柳生街道2
  46. 競馬道1号墳 (2018/12/01) 柳生街道2
  47. 天井山2号墳 (2018/12/01) 柳生街道2
  48. 柳生下塚穴古墳 (2018/12/01) 柳生街道2